필독! 성함란에 사서함번호가 입력 되지 않으시는 경우
BAT C3 PORTE 4 뒤쪽에 사서함번호 작성 부탁드립니다.
주소와 구분되도록 ()안에이나 공백 두고 작성 부탁드립니다.
사서함번호는 주소하고는 무관합니다. 미작성시 입고 확인이 어렵습니다.
사서함 번호 확인 안되시는 경우는 회원가입 후 확인 부탁드립니다.
Name/이름 (Prénom / Nom) first name | [내사서함] |
---|---|
Company/회사명 (Nom de l'entreprise) last name | FC LOGISTIQUE(GSP) 복사 |
두줄주소 | |
Address 1 (Adresse postale) | 10 Avenue du Valquiou BP55279 복사 |
Address 2 (Adresse) | BAT C3 PORTE 4 복사 |
한줄 주소 | |
Address (Adresse) | 10 Avenue du Valquiou BAT C3 PORTE 4 복사 |
나머지 (공통) | |
Post Code | 95958 복사 |
City | ROISSY CDG CEDEX2 복사 |
Tel | 06 8168 7881 복사 |
사서함번호는 주소와 구분되도록 ()안에이나 공백 두고 작성 부탁드립니다.
사서함번호는 주소하고는 무관합니다. 미작성시 입고 확인이 어렵습니다.
사서함 번호 확인 안되시는 경우는 회원가입 후 확인 부탁드립니다.
Name |
BM & T GmbH (고객님의
영문이름) (& 입력 안되실 경우 소문자 n 으로 입력) 복사 |
---|---|
Address | In der Au 17 (내사서함) 복사 |
City | Oberursel 복사 |
Zip Code | 61440 복사 |
Country | Germany 복사 |
State | Hessen 복사 |
Tel | 06171-989-3156 복사 |
무게 (kg)
|
lv8
|
lv7
|
lv6
|
lv5
|
lv4
|
lv3
|
lv2
|
lv1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 할인율 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
등업조건 | 1건 | 2건 | 5건 | 10건 | 15건 | 20건 | 25건 | 30건 |
1 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
1.5 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
2 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
2.5 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
3.5 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
4 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
4.5 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
5 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
5.5 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 | 47,500 |
6 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
6.5 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 |
7 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
7.5 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
8 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
8.5 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 |
9 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
9.5 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 | 75,500 |
10 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 |
10.5 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 | 82,500 |
11 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
11.5 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 | 89,500 |
12 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 93,000 |
12.5 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 | 96,500 |
13 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
13.5 | 103,500 | 103,500 | 103,500 | 103,500 | 103,500 | 103,500 | 103,500 | 103,500 |
14 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 107,000 |
14.5 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 | 110,500 |
15 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |
15.5 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 | 117,500 |
16 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |
16.5 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 | 124,500 |
17 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 128,000 |
17.5 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
18 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 135,000 |
18.5 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 138,500 |
19 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 |
19.5 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 |
20 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
21 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 |
22 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
23 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
24 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 | 173,000 |
25 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
26 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 |
27 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 | 191,000 |
28 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
29 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 |
30 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
31 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
32 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 221,000 |
33 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 227,000 |
34 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 233,000 |
35 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
36 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
37 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 251,000 |
38 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 |
39 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 | 263,000 |
40 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
41 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
42 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 | 281,000 |
43 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 |
44 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
45 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 |
46 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | 305,000 |
47 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 | 311,000 |
48 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 | 317,000 |
49 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 | 323,000 |
50 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
51 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
52 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 | 341,000 |
53 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 |
54 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 | 353,000 |
55 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 |
56 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
57 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 371,000 |
58 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 |
59 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 | 383,000 |
60 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 |
61 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 | 395,000 |
62 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
63 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 | 407,000 |
64 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 | 413,000 |
65 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 |
66 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
67 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 | 431,000 |
68 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 | 437,000 |
69 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 443,000 | 443,000 |
70 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 | 449,000 |
71 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 | 455,000 |
72 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 | 461,000 |
73 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 467,000 | 467,000 |
74 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 | 473,000 |
75 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 |
76 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 |
77 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 | 491,000 |
78 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 | 497,000 |
79 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 | 503,000 |
80 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 | 509,000 |
81 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 | 515,000 |
82 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 |
83 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 527,000 | 527,000 |
84 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 533,000 | 533,000 |
85 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 |
86 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 | 545,000 |
87 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 | 551,000 |
88 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 | 557,000 |
89 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 | 563,000 |
90 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 | 569,000 |
91 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 |
92 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 581,000 |
93 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
94 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 | 593,000 |
95 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 |
96 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 605,000 |
97 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
98 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 | 617,000 |
99 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 |
100 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 |
101 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 |
102 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 | 641,000 |
103 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 647,000 |
104 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 | 653,000 |
105 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 | 659,000 |
106 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 | 665,000 |
107 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 | 671,000 |
108 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 677,000 |
109 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 | 683,000 |
110 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
111 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 | 695,000 |
112 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 | 701,000 |
113 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 707,000 |
114 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 | 713,000 |
115 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 | 719,000 |
116 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 |
117 | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 | 731,000 |
118 | 737,000 | 737,000 | 737,000 | 737,000 | 737,000 | 737,000 | 737,000 | 737,000 |
119 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 |
120 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 |
121 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 | 755,000 |
122 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 | 761,000 |
123 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 | 767,000 |
124 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 | 773,000 |
125 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 |
126 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 |
127 | 791,000 | 791,000 | 791,000 | 791,000 | 791,000 | 791,000 | 791,000 | 791,000 |
128 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 | 797,000 |
129 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 | 803,000 |
130 | 809,000 | 809,000 | 809,000 | 809,000 | 809,000 | 809,000 | 809,000 | 809,000 |
131 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 815,000 |
132 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | 821,000 | 821,000 |
133 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 827,000 | 827,000 |
134 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 | 833,000 |
135 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 | 839,000 |
136 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 | 845,000 |
137 | 851,000 | 851,000 | 851,000 | 851,000 | 851,000 | 851,000 | 851,000 | 851,000 |
138 | 857,000 | 857,000 | 857,000 | 857,000 | 857,000 | 857,000 | 857,000 | 857,000 |
139 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 | 863,000 |
140 | 869,000 | 869,000 | 869,000 | 869,000 | 869,000 | 869,000 | 869,000 | 869,000 |
141 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 | 875,000 |
142 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 | 881,000 |
143 | 887,000 | 887,000 | 887,000 | 887,000 | 887,000 | 887,000 | 887,000 | 887,000 |
144 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 | 893,000 |
145 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 899,000 | 899,000 |
146 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 |
147 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 | 911,000 |
148 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 | 917,000 |
149 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 923,000 | 923,000 |
150 | 929,000 | 929,000 | 929,000 | 929,000 | 929,000 | 929,000 | 929,000 | 929,000 |
151 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 |
152 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 | 941,000 |
153 | 947,000 | 947,000 | 947,000 | 947,000 | 947,000 | 947,000 | 947,000 | 947,000 |
154 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 | 953,000 |
155 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 | 959,000 |
156 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 965,000 |
157 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 |
158 | 977,000 | 977,000 | 977,000 | 977,000 | 977,000 | 977,000 | 977,000 | 977,000 |
159 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 983,000 | 983,000 |
160 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 | 989,000 |
161 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 995,000 |
162 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 |
163 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 | 1,007,000 |
164 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 | 1,013,000 |
165 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | 1,019,000 |
166 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 | 1,025,000 |
167 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 | 1,031,000 |
168 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 | 1,037,000 |
169 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 | 1,043,000 |
170 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,049,000 |
171 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 | 1,055,000 |
172 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 | 1,061,000 |
173 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 | 1,067,000 |
174 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 | 1,073,000 |
175 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 | 1,079,000 |
176 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 | 1,085,000 |
177 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 | 1,091,000 |
178 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 | 1,097,000 |
179 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 | 1,103,000 |
180 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 | 1,109,000 |
181 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 | 1,115,000 |
182 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 | 1,121,000 |
183 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,127,000 |
184 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 | 1,133,000 |
185 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 | 1,139,000 |
186 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 | 1,145,000 |
187 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 | 1,151,000 |
188 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 | 1,157,000 |
189 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 | 1,163,000 |
190 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 | 1,169,000 |
191 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 | 1,175,000 |
192 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 |
193 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 |
194 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 | 1,193,000 |
195 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 | 1,199,000 |
196 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 | 1,205,000 |
197 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 | 1,211,000 |
198 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 | 1,217,000 |
199 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 | 1,223,000 |
200 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 | 1,229,000 |
201 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 | 1,235,000 |
202 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 |
203 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 | 1,247,000 |
204 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 | 1,253,000 |
205 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 | 1,259,000 |
206 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 | 1,265,000 |
207 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 | 1,271,000 |
208 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 | 1,277,000 |
209 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 | 1,283,000 |
210 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 | 1,289,000 |
211 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 |
212 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 | 1,301,000 |
213 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 | 1,307,000 |
214 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 | 1,313,000 |
