First Name | GSP LOGIS GmbH 복사 |
---|---|
Last Name | GV GLOBUS 복사 |
Address1 | 39 rue breguet, TVA FR12934729054 복사 |
Address2 | [내 사서함] 복사 |
City | PARIS 복사 |
Code Postal | 75011 복사 |
Tel | 06 47 19 75 94 복사 |
청구지 주소에는 GV GLOBUS와 GSP개인사서함번호는 작성하지 않으셔도
환급 가능합니다.
Name | BM & T GmbH (고객님의 영문이름) (& 입력 안되실 경우 소문자 n 으로 입력) 복사 |
---|---|
Address | In der Au 17 [내 사서함] 복사 |
City | Oberursel 복사 |
Zip Code | 61440 복사 |
Country | Germany 복사 |
State | Hessen 복사 |
Tel | 06171-989-3156 복사 |
Address Line1 | 776 Buckingham Avenue 복사 |
---|---|
Address Line2 | GSP [내 사서함] 복사 |
City | Slough 복사 |
State | Berkshire 복사 |
Postal Code | SL1 4NL 복사 |
Tel | 0175-361-0400 복사 |
Address1 | 1/6 Zamia st 복사 |
---|---|
Address2/Additional | GSP [내 사서함] 복사 |
Town/City/Suburb | Sunnybank 또는 Robertson 복사 |
Post code/Zipcode | 4109 복사 |
State/Territory | QLD 또는 Queensland 복사 |
Phone/Contact Number | 0402-169-117 복사 |
무게(kg) | 표준요금 (KRW) |
lv8 | lv7 | lv6 | lv5 | lv4 | lv3 | lv2 | lv1 | VIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배송비 할인율 | - | 0% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 10% | 13% |
등업조건 | - | 회원가입 | 3건 | 5건 | 10건 | 15건 | 20건 | 25건 | 100건 | 200건 |
0.5 | 16,500 | 16,500 | 16,170 | 16,005 | 15,840 | 15,675 | 15,510 | 15,345 | 14,850 | 14,355 |
1 | 17,500 | 17,500 | 17,150 | 16,975 | 16,800 | 16,625 | 16,450 | 16,275 | 15,750 | 15,225 |
1.5 | 20,500 | 20,500 | 20,090 | 19,885 | 19,680 | 19,475 | 19,270 | 19,065 | 18,450 | 17,835 |
2 | 23,500 | 23,500 | 23,030 | 22,795 | 22,560 | 22,325 | 22,090 | 21,855 | 21,150 | 20,445 |
2.5 | 26,500 | 26,500 | 25,970 | 25,705 | 25,440 | 25,175 | 24,910 | 24,645 | 23,850 | 23,055 |
3 | 29,500 | 29,500 | 28,910 | 28,615 | 28,320 | 28,025 | 27,730 | 27,435 | 26,550 | 25,665 |
3.5 | 32,500 | 32,500 | 31,850 | 31,525 | 31,200 | 30,875 | 30,550 | 30,225 | 29,250 | 28,275 |
4 | 35,500 | 35,500 | 34,790 | 34,435 | 34,080 | 33,725 | 33,370 | 33,015 | 31,950 | 30,885 |
4.5 | 38,500 | 38,500 | 37,730 | 37,345 | 36,960 | 36,575 | 36,190 | 35,805 | 34,650 | 33,495 |
5 | 41,500 | 41,500 | 40,670 | 40,255 | 39,840 | 39,425 | 39,010 | 38,595 | 37,350 | 36,105 |
5.5 | 44,500 | 44,500 | 43,610 | 43,165 | 42,720 | 42,275 | 41,830 | 41,385 | 40,050 | 38,715 |
6 | 47,500 | 47,500 | 46,550 | 46,075 | 45,600 | 45,125 | 44,650 | 44,175 | 42,750 | 41,325 |
6.5 | 50,500 | 50,500 | 49,490 | 48,985 | 48,480 | 47,975 | 47,470 | 46,965 | 45,450 | 43,935 |
7 | 53,500 | 53,500 | 52,430 | 51,895 | 51,360 | 50,825 | 50,290 | 49,755 | 48,150 | 46,545 |
7.5 | 56,500 | 56,500 | 55,370 | 54,805 | 54,240 | 53,675 | 53,110 | 52,545 | 50,850 | 49,155 |
8 | 59,500 | 59,500 | 58,310 | 57,715 | 57,120 | 56,525 | 55,930 | 55,335 | 53,550 | 51,765 |
8.5 | 62,500 | 62,500 | 61,250 | 60,625 | 60,000 | 59,375 | 58,750 | 58,125 | 56,250 | 54,375 |
9 | 65,500 | 65,500 | 64,190 | 63,535 | 62,880 | 62,225 | 61,570 | 60,915 | 58,950 | 56,985 |
9.5 | 68,500 | 68,500 | 67,130 | 66,445 | 65,760 | 65,075 | 64,390 | 63,705 | 61,650 | 59,595 |
10 | 71,500 | 71,500 | 70,070 | 69,355 | 68,640 | 67,925 | 67,210 | 66,495 | 64,350 | 62,205 |
10.5 | 74,500 | 74,500 | 73,010 | 72,265 | 71,520 | 70,775 | 70,030 | 69,285 | 67,050 | 64,815 |
11 | 77,500 | 77,500 | 75,950 | 75,175 | 74,400 | 73,625 | 72,850 | 72,075 | 69,750 | 67,425 |
11.5 | 80,500 | 80,500 | 78,890 | 78,085 | 77,280 | 76,475 | 75,670 | 74,865 | 72,450 | 70,035 |
12 | 83,500 | 83,500 | 81,830 | 80,995 | 80,160 | 79,325 | 78,490 | 77,655 | 75,150 | 72,645 |
12.5 | 86,500 | 86,500 | 84,770 | 83,905 | 83,040 | 82,175 | 81,310 | 80,445 | 77,850 | 75,255 |
13 | 89,500 | 89,500 | 87,710 | 86,815 | 85,920 | 85,025 | 84,130 | 83,235 | 80,550 | 77,865 |
13.5 | 92,500 | 92,500 | 90,650 | 89,725 | 88,800 | 87,875 | 86,950 | 86,025 | 83,250 | 80,475 |
14 | 95,500 | 95,500 | 93,590 | 92,635 | 91,680 | 90,725 | 89,770 | 88,815 | 85,950 | 83,085 |
14.5 | 98,500 | 98,500 | 96,530 | 95,545 | 94,560 | 93,575 | 92,590 | 91,605 | 88,650 | 85,695 |
15 | 101,500 | 101,500 | 99,470 | 98,455 | 97,440 | 96,425 | 95,410 | 94,395 | 91,350 | 88,305 |
15.5 | 104,500 | 104,500 | 102,410 | 101,365 | 100,320 | 99,275 | 98,230 | 97,185 | 94,050 | 90,915 |
16 | 107,500 | 107,500 | 105,350 | 104,275 | 103,200 | 102,125 | 101,050 | 99,975 | 96,750 | 93,525 |
16.5 | 110,500 | 110,500 | 108,290 | 107,185 | 106,080 | 104,975 | 103,870 | 102,765 | 99,450 | 96,135 |
17 | 113,500 | 113,500 | 111,230 | 110,095 | 108,960 | 107,825 | 106,690 | 105,555 | 102,150 | 98,745 |
17.5 | 116,500 | 116,500 | 114,170 | 113,005 | 111,840 | 110,675 | 109,510 | 108,345 | 104,850 | 101,355 |
18 | 119,500 | 119,500 | 117,110 | 115,915 | 114,720 | 113,525 | 112,330 | 111,135 | 107,550 | 103,965 |
18.5 | 122,500 | 122,500 | 120,050 | 118,825 | 117,600 | 116,375 | 115,150 | 113,925 | 110,250 | 106,575 |
19 | 125,500 | 125,500 | 122,990 | 121,735 | 120,480 | 119,225 | 117,970 | 116,715 | 112,950 | 109,185 |
19.5 | 128,500 | 128,500 | 125,930 | 124,645 | 123,360 | 122,075 | 120,790 | 119,505 | 115,650 | 111,795 |
20 | 131,500 | 131,500 | 128,870 | 127,555 | 126,240 | 124,925 | 123,610 | 122,295 | 118,350 | 114,405 |
21 | 136,500 | 136,500 | 133,770 | 132,405 | 131,040 | 129,675 | 128,310 | 126,945 | 122,850 | 118,755 |
22 | 141,500 | 141,500 | 138,670 | 137,255 | 135,840 | 134,425 | 133,010 | 131,595 | 127,350 | 123,105 |
23 | 146,500 | 146,500 | 143,570 | 142,105 | 140,640 | 139,175 | 137,710 | 136,245 | 131,850 | 127,455 |
24 | 151,500 | 151,500 | 148,470 | 146,955 | 145,440 | 143,925 | 142,410 | 140,895 | 136,350 | 131,805 |
25 | 156,500 | 156,500 | 153,370 | 151,805 | 150,240 | 148,675 | 147,110 | 145,545 | 140,850 | 136,155 |
26 | 161,500 | 161,500 | 158,270 | 156,655 | 155,040 | 153,425 | 151,810 | 150,195 | 145,350 | 140,505 |
27 | 166,500 | 166,500 | 163,170 | 161,505 | 159,840 | 158,175 | 156,510 | 154,845 | 149,850 | 144,855 |
28 | 171,500 | 171,500 | 168,070 | 166,355 | 164,640 | 162,925 | 161,210 | 159,495 | 154,350 | 149,205 |
29 | 176,500 | 176,500 | 172,970 | 171,205 | 169,440 | 167,675 | 165,910 | 164,145 | 158,850 | 153,555 |
30 | 181,500 | 181,500 | 177,870 | 176,055 | 174,240 | 172,425 | 170,610 | 168,795 | 163,350 | 157,905 |
31 | 186,500 | 186,500 | 182,770 | 180,905 | 179,040 | 177,175 | 175,310 | 173,445 | 167,850 | 162,255 |
32 | 191,500 | 191,500 | 187,670 | 185,755 | 183,840 | 181,925 | 180,010 | 178,095 | 172,350 | 166,605 |
33 | 196,500 | 196,500 | 192,570 | 190,605 | 188,640 | 186,675 | 184,710 | 182,745 | 176,850 | 170,955 |
34 | 201,500 | 201,500 | 197,470 | 195,455 | 193,440 | 191,425 | 189,410 | 187,395 | 181,350 | 175,305 |
35 | 206,500 | 206,500 | 202,370 | 200,305 | 198,240 | 196,175 | 194,110 | 192,045 | 185,850 | 179,655 |
36 | 211,500 | 211,500 | 207,270 | 205,155 | 203,040 | 200,925 | 198,810 | 196,695 | 190,350 | 184,005 |
37 | 216,500 | 216,500 | 212,170 | 210,005 | 207,840 | 205,675 | 203,510 | 201,345 | 194,850 | 188,355 |
38 | 221,500 | 221,500 | 217,070 | 214,855 | 212,640 | 210,425 | 208,210 | 205,995 | 199,350 | 192,705 |
39 | 226,500 | 226,500 | 221,970 | 219,705 | 217,440 | 215,175 | 212,910 | 210,645 | 203,850 | 197,055 |
40 | 231,500 | 231,500 | 226,870 | 224,555 | 222,240 | 219,925 | 217,610 | 215,295 | 208,350 | 201,405 |
- 국제배송요금은 관,부가세 수입세 등 비용이 포함되지 않은 금액이며, 통관 중 세금이 발생되면 해당 비용은 직접 납부 해 주셔야 통관이 가능합니다.
[미국]- 미국의 무게단위는 파운드로 측정됩니다. 1파운드(lb) 0.453592kg
- 뉴저지/델라웨어 요금이 다르니 확인부탁드립니다.
- 미국센터 델라웨어는 시스템상 델라웨어 쪽에서 뉴저지 쪽으로 이동하여 출고가 되기 때문에 발송시에 트레킹 당 (2트레킹부터) 1.5 달러가 청구됩니다.
(추후 금액 변동될 수 있습니다)